top of page


VINS
Nom | Type | Millésime | Cépages | In Stock | Price |
---|---|---|---|---|---|
LES TERRASSES | Rouge | 2021 | Grenache, Carignan, Mourvèdre | 5 | 15 € |
DOMAINE FAIRJAL | Rouge | 2018 | Mourvèdre, Grenache | 0 | |
LA SELLERIE | Rouge | 2018 | Carignan, Syrah | 3 | 31 € |
BATACLA | Rouge | 2019 | Carignan, Mourvèdre, Grenache, Syrah | 0 | 16 € |
DAME DE PIQUE | Rosé | 2021 | Grenache, Syrah, Carignan | 0 | 16 € |
L'AS DE PIQUE | Blanc | 2021 | Grenache Gris | 5.5 | 15 € |
bottom of page